
NE板链链条外形尺寸图
|
型号 TYPE |
节距 (P) |
滚子外径 (ФDr) |
内节内宽 (Li) |
销轴直径 (ΦDp) |
销轴长度 (L) |
链板厚 (T) |
链板宽 (Hp) |
六孔板高 (H) |
螺孔直径 (ΦF) |
链斗安装 尺寸(A*I) |
破断载荷 (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-50 | 152.4 | 36.00 | 36.50 | 17.10 | 90 | 8 | 50 | 110 | 14 | 75*70 | 230 |
| NE-100 | 200 | 44.50 | 51.80 | 21.10 | 120 | 10 | 60 | 125 | 18 | 100*80 | 380 |
| NE-150 | 200 | 48.50 | 57.60 | 23.10 | 126 | 10 | 75 | 125 | 18 | 100*80 | 550 |
| NE-150Q | 200 | 51.00 | 57.60 | 25.20 | 126 | 10 | 75 | 125 | 18 | 100*80 | 650 |
| NE-200 | 250 | 63.50 | 67.40 | 31.75 | 150 | 12 | 90 | 150 | 18 | 140*100 | 750 |
| NE-200Q | 250 | 70.00 | 67.40 | 35.00 | 150 | 12 | 90 | 150 | 18 | 140*100 | 880 |
| NE-300 | 250 | 70.00 | 75.00 | 35.00 | 170 | 16 | 100 | 150 | 18 | 140*100 | 1000 |
| NE-400 | 300 | 70.00 | 75.00 | 35.00 | 170 | 16 | 100 | 180 | 22 | 170*120 | 1000 |
| NE-500 | 300 | 75.00 | 82.50 | 38.50 | 180 | 16 | 110 | 200 | 22 | 170*120 | 1250 |
| NE-600 | 350 | 83.00 | 85.00 | 42.00 | 190 | 16 | 120 | 210 | 22 | 200*170 | 1500 |






